歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800線性快速溫變試驗箱可以說是一臺高大上的高低溫試驗箱,為什么高大上呢,因為它的升降溫速度均比高低試驗箱快許多,所以整機要成本要高,功率要大,整機外型尺寸及設計都要上了一個檔次。
線性快速溫變試驗箱的參數:
產品&規范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環數 | 循環時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產品應力篩選 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 電子設備環境應力篩選 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 電子設備環境應力篩選方法 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 美軍制造篩選 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 電子產品定量環境應力篩選指南 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 電子產品定量環境應力篩選指南 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
筆記本電腦 | 主板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
上一篇:LQ-XD氙燈照射試驗設備
下一篇:LQ-IPX淋雨穩定性試驗裝置
致力于成為更好的解決方案供應商!